Linea 100 Bus Italia: orari e fermate da Vallo della Lucania a Capaccio Scalo
Consulta gli orari e le fermate da Vallo della Lucania ad Agropoli
La linea 100 di Bus Italia fornisce un servizio essenziale per la mobilità tra Vallo della Lucania, Agropoli e Capaccio Scalo, coprendo le esigenze di studenti, pendolari e turisti. Questo collegamento è attivo con corse giornaliere nei giorni feriali, scolastici e non scolastici, e nei sabati scolastici.
Di seguito sono riportati gli orari della Linea 100, divisi per la direzione ascendente (Vallo della Lucania - Capaccio Scalo) e la direzione discendente (Capaccio Scalo - Vallo della Lucania).
Orari della Linea 100 - Direzione ascendente (Vallo della Lucania - Capaccio Scalo)
Fermata | 02 Feriale | 04 Scolastico | 19 Non Scolastico | 37 Sabato Scolastico |
---|---|---|---|---|
Vallo della Lucania (Capolinea) | 05:50 | 09:00 | 12:25 | 13:30 |
Vallo - Distributore IP | 05:55 | 09:05 | 12:30 | 13:35 |
Superstrada Ingresso Pattano | 06:00 | 09:13 | - | 13:37 |
Vallo Scalo (Cap) | 06:10 | 09:20 | 12:40 | 13:45 |
S.S.18 - Omignano Scalo | 06:15 | 09:30 | 12:45 | 13:50 |
Omignano Scalo Santa Lucia | 06:25 | 09:40 | 12:50 | - |
Agropoli T. Struttura | 06:35 | 09:50 | - | 14:10 |
Contrada Mattine | 06:45 | - | - | 14:20 |
Capaccio Scalo (Capolinea) | 06:55 | - | - | 14:30 |
Orari della Linea 100 - Direzione discendente (Capaccio Scalo - Vallo della Lucania)
Fermata | 02 Feriale | 04 Scolastico | 19 Non Scolastico | 37 Sabato Scolastico |
---|---|---|---|---|
Capaccio Scalo | 06:55 | 06:55 | - | 14:30 |
Contrada Mattine | 07:05 | 07:05 | - | - |
Agropoli (Piazza) | 07:13 | 07:13 | - | - |
Agropoli T. Struttura | 07:15 | 07:15 | 10:00 | - |
Omignano Scalo Santa Lucia | 07:40 | 07:40 | 10:23 | 12:50 |
Vallo Scalo (Cap) | 07:45 | 07:45 | 10:33 | 13:10 |
Istituto Alberghiero | 07:50 | - | - | 13:31 |
Superstrada Uscita Pattano | 08:05 | 08:05 | 10:40 | - |
Paestum Porta Aurea | - | - | - | 14:40 |
Paestum Stazione FS | - | - | - | 14:50 |
Vallo - Distributore IP | 08:10 | 08:10 | 10:45 | 13:45 |
Vallo della Lucania (Capolinea) | 08:10 | 08:10 | 10:45 | 13:45 |
Nota importante: Gli orari indicati sono soggetti a possibili variazioni. Si consiglia di consultare il sito ufficiale del servizio di trasporto per eventuali aggiornamenti o modifiche. Non ci assumiamo alcuna responsabilità per variazioni o disguidi legati agli orari di partenza e arrivo.
Consulta il PDF scaricabile con gli orari completi
Per informazioni dettagliate sugli orari e le fermate della linea 099 di Bus Italia, puoi scaricare il PDF completo qui:
Scarica il PDF con gli orari
Nota: Gli orari sopra riportati possono variare in base alla giornata. Per aggiornamenti e conferme, consulta il sito ufficiale di Bus Italia: www.fsbusitalia.it.
Luoghi da visitare nel Cilento
Una raccolta di luoghi imperdibili nel Cilento, tra borghi storici, bellezze naturali e attrazioni locali.