Orari Linea RIAG: Ascea - Vallo della Lucania
Orari della Linea Ascea Stazione - Vallo della Lucania. Collegamenti giornalieri invernali per spostamenti comodi e affidabili. Scarica il PDF con gli orari.
La Linea Ascea Scalo - Vallo della Lucania, gestita da RIAG Viaggi, offre collegamenti per residenti e pendolari tra le località di Ascea Scalo, Velia, Casalvelino e Vallo della Lucania. Gli orari sono validi per il periodo invernale e includono corse nei giorni feriali.
Orari della Linea Ascea Marina stazione - Vallo della Lucania - Direzione Andata
Località | 1 | 2 | 3 | 7 | 9 | Intermedia |
---|---|---|---|---|---|---|
Ascea Scalo FF.SS. | 7:00 | 7:10 | 7:30 | 7:10 | 7:25 | |
Ascea Capoluogo | 7:10 | |||||
Bivio Ascea Marina | 7:30 | 7:15 | 7:45 | 7:15 | 7:35 | 9:05 |
Velia Scavi | 7:45 | 7:20 | 7:48 | 7:40 | ||
Bivio Petrosa | 7:20 | |||||
Metoio | 7:30 | |||||
Bivio Metoio | 7:35 | |||||
Ceraso | 7:50 | |||||
Bivio Casalvelino | 7:22 | |||||
Casalvelino Scalo | 7:50 | 7:55 | 7:45 | 8:45 | ||
Casalvelino Marina | 7:27 | |||||
Bivio Casalvelino | 7:32 | |||||
Vallo Scalo | 7:55 | 8:00 | 7:50 | 8:40 | ||
Bivio Salicuneta | 7:40 | |||||
Bivio Superstrada | 7:58 | 8:03 | 7:53 | |||
Bivio Metoio | 7:50 | |||||
Pattano | 8:05 | |||||
Vallo della Lucania | 8:10 | 8:15 | 8:15 | 8:05 | 8:05 | 8:30 |
Vallo Scalo | 8:20 | |||||
Ascea Scalo FF.SS. | 8:45 |
Orari della Linea Ascea Marina stazione - Vallo della Lucania - Direzione Ritorno
Località | 1 | 2 | 3 | 7 | 9 | Intermedia |
---|---|---|---|---|---|---|
Ascea Capoluogo | 14:25 | |||||
Ascea Scalo FF.SS. | 14:30 | 14:05 | 14:35 | 14:10 | 12:30 | |
Bivio Ascea Marina | 14:20 | 14:30 | 14:00 | 14:30 | 14:05 | 12:35 |
Velia Scavi | 14:05 | 14:25 | 13:55 | 14:00 | 12:38 | |
Bivio Petrosa | 14:20 | |||||
Metoio | 14:10 | |||||
Bivio Metoio | 14:05 | |||||
Ceraso | 13:50 | |||||
Bivio Casalvelino | 14:20 | |||||
Casalvelino Scalo | 14:00 | 13:50 | 13:55 | 12:45 | ||
Casalvelino Marina | 14:15 | |||||
Bivio Casalvelino | 14:10 | |||||
Vallo Scalo | 13:55 | 13:45 | 13:20 | 13:50 | 12:50 | |
Bivio Salicuneta | 14:05 | |||||
Bivio Superstrada | 13:52 | 13:42 | 13:47 | |||
Bivio Metoio | 13:55 | |||||
Pattano | 13:50 | |||||
Vallo della Lucania | 13:40 | 13:40 | 13:30 | 13:35 | 13:35 | 13:05 |
Vallo Scalo | ||||||
Ascea Scalo FF.SS. |
Nota importante: Gli orari indicati sono soggetti a possibili variazioni. Si consiglia di consultare il sito ufficiale del servizio di trasporto per eventuali aggiornamenti o modifiche. Non ci assumiamo alcuna responsabilità per variazioni o disguidi legati agli orari di partenza e arrivo.
Per scaricare il PDF completo con gli orari della Linea Ascea stazione - Ascea capoluogo, clicca qui:
Nota: Per eventuali aggiornamenti, consulta il sito ufficiale www.riagviaggi.com
Luoghi da visitare nel Cilento
Una raccolta di luoghi imperdibili nel Cilento, tra borghi storici, bellezze naturali e attrazioni locali.